La CME est établie pour l’année et est recouvrée par quart dans les dix (10) premiers jours de chaque trimestre. Cela veut dire qu’en début de chaque année, le service des impôts dont relève chaque contribuable établit la contribution de ce dernier, qui est tenu de s’acquitter du quart dans les dix premiers jours des mois d’avril, de juillet, d’octobre et de janvier de l’année suivante pour le dernier quart. Le non-respect de ces obligations est sanctionné par une pénalité égale à 20% du montant des droits dus.

La loi n°001-2014/CNT du 29 décembre 2014 portant loi de finances pour l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2015, en son article 18, apporte des modifications au régime fiscal applicable aux contribuables du secteur informel.
Cet article qui modifie l’article 371 ter du Code des Impôts Directs et Indirects introduit désormais la notion de micro-entreprise pour désigner les contribuables relevant du secteur informel. Subséquemment, l’appellation « Contribution du Secteur Informel » qui désigne l’impôt dû par cette catégorie de contribuables à céder la place à la « Contribution des Micro-Entreprises ». Ce changement de dénomination a été accompagné de quelques réajustements.
Il s’agira dans les lignes qui suivent, de faire un exposé des nouvelles dispositions se rapportant à la Contribution des Micro-Entreprises en abrégé, CME.
Aux termes de l’article 371 ter nouveau, il est créé un régime de fiscalité globale dénommé Contribution des Micro-Entreprises représentative des impôts et taxes suivants :
l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ;
l’impôt sur les sociétés ;
le minimum forfaitaire de perception ;
la taxe patronale et d’apprentissage ;
la contribution des patentes ;
la licence des débits de boissons.
Exclusion faite de ces impôts cités, pour les autres impôts et taxes, le droit commun s’applique.
Qui doit payer la CME ? :
La CME est payée par le contribuable qui a un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à quinze millions (15 000 000) de francs CFA, peu importe que l’activité soit exercée à demeure fixe ou en ambulance, pendant ou en dehors des heures normales de service. Le dépassement de cette limite en cours d’année entraine une caducité systématique du régime de la CME, entrainant ainsi un reclassement du contribuable au régime du réel (Réel Simplifié d’Imposition (RSI) ou Réel Normal d’Imposition (RNI)) .
Tout contribuable relevant de la CME peut opter avant le 1er février de chaque année pour le régime du bénéfice du réel simplifié. L’option est irrévocable durant trois ans. Au-delà, elle peut être dénoncée chaque année au cours du mois de janvier.
L’on peut se demander à quoi pourrait servir une éventuelle option si l’on sait que désormais, même les contribuables du RSI ne peuvent plus facturer la TVA.
Qui est exclu de la CME ?
La CME ne s’applique pas :
au contribuable relevant de la Contribution du secteur boisson ;
au contribuable relevant de la Contribution du secteur élevage ;
au contribuable exerçant une profession libérale quelle que soit la forme juridique de l’activité.
Il faut noter à ce niveau que désormais, une société peut relever de la CME sauf lorsqu’elle a pour objet une activité relevant d’une profession libérale.
Combien coûte la CME ?
Les tarifs applicables sont déterminés par zone, par classe et par profession pour les activités exercées à demeure et en fonction du moyen de déplacement pour celles exercées en ambulance, conformément aux tableaux ci-après :
a - Pour les activités exercées à demeure
Tarif de la Contribution des micro-entreprises par zone et par classe, en francs CFA.
Zone A : Ouagadougou et Bobo-Dioulasso
Zone B : Koudougou, Banfora, Ouahigouya, Koupela, Fada N’gourma, Tenkodogo, Kaya, Pô, Gaoua, Dédougou, Pouytenga, Dori, Manga et Ziniaré.
Zone C : Autres chefs-lieux de provinces et autres communes urbaines.
Zone D : Autres localités.
- | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 | Classe 7 | Classe 8 |
Zone A | 200000 | 160000 | 120000 | 80000 | 60000 | 30000 | 20000 | 10000 |
Zone B | 160000 | 120000 | 80000 | 60000 | 42000 | 20000 | 12000 | 6000 |
Zone C | 120000 | 32000 | 54000 | 42000 | 30000 | 12000 | 9000 | 2500 |
Zone D | 80000 | 48000 | 30000 | 18000 | 14000 | 6000 | 3500 | 2000 |
PROFESSIONS OU ACTIVITES | CLASSES |
Agence d’accueil | 3° Classe |
Appareil automatique (par appareil) sauf machine à sous |
|
De 10 à 25 francs | 8° Classe |
De 50 francs | 7° Classe |
De 100 francs | 6° Classe |
Autres | 5° Classe |
Bals et amusements publics (entreprises de) | 4° Classe |
Bijoutiers fournissant la matière première | 2° Classe |
Bijoutiers ne fournissant pas la matière première | 3° Classe |
Blanchisseur | 7° Classe |
Bois (marchand de) | 8° Classe |
Bois de chauffe en gros | 3° Classe |
Bois de chauffe en détail | 7° Classe |
Autre bois en gros | 1° Classe |
Autre bois au détail | 5° Classe |
Boucher faisant de l’abattage | 2° Classe |
Boucher ne faisant pas de l’abattage | 2° Classe |
Boulanger n’utilisant pas de machine | 5° Classe |
Bronzier | 5° Classe |
Carreleur | 5° Classe |
Chargeur de batterie | 7° Classe |
Cinématographe ambulant | 1° Classe |
Coiffeur ambulant | 8° Classe |
Coiffeur en salon ne vendant pas de produits de beauté | 4° Classe |
Coiffeur en salon utilisant des appareils et vendant des produits de beauté | 1° Classe |
Coiffeur en salon n’utilisant pas d’appareils | 4° Classe |
Coiffeur en salon utilisant des appareils | 2° Classe |
Coiffeur esthéticien en salon utilisant des appareils et vendant des produits de beauté | 1° Classe |
Coiffeur esthéticien en salon n’utilisant pas des appareils et vendant des produits de beauté | 2° Classe |
Coiffeur esthéticien | 3° Classe |
Coiffeur esthéticien en salon utilisant des appareils et ne vendant pas des produits de beauté | 1° Classe |
Commerçants réalisant des recettes journalières |
|
inférieures ou égales à 5 000 | 8° Classe |
Supérieures à 5 000 et inférieures ou égales à 12 000 | 7° Classe |
Supérieures à 12 000 et inférieures ou égales à 19 000 | 6° Classe |
Supérieures à 19 000 et inférieures ou égales à 24 000 | 5° Classe |
Supérieures à 24 000 et inférieures ou égales à 30 000 | 4° Classe |
Supérieures à 30 000 et inférieures ou égales à 36 000 | 3° Classe |
Supérieures à 36000 et inférieures ou égales à 41 000 | 2° Classe |
Confiseur glacier | 3° Classe |
Cordonnier | 7° Classe |
Dépanneur auto | 1° Classe |
Dépanneur (radio, machines à écrire, autres) | 7° Classe |
Dolo (fabricants) | 4° Classe |
Dolo (marchands) | 6° Classe |
Ecrivain public | 7° Classe |
Electricien ayant un à cinq employés | 3° Classe |
Electricien ayant plus de cinq employés | 1° Classe |
Electricien travaillant seul | 5° Classe |
Entreprise de vidange | 6° Classe |
Esthéticienne ambulante | 8° Classe |
Esthéticienne en salon utilisant des appareils | 2° Classe |
Esthéticienne en salon n’utilisant pas des appareils | 4° Classe |
Esthéticienne en salon utilisant des appareils et vendant des produits de beauté | 1° Classe |
Esthéticienne en salon n’utilisant pas des appareils et vendant des produits de beauté | 3° Classe |
Ferblantier autre que fabricant de marmite en fonte | 5°classe |
Ferronnier | 4° Classe |
Fabricant de briques | 5° Classe |
Fabricant de marmite en fonte | 5° Classe |
Fleuriste | 7° Classe |
Frigoriste | 5° Classe |
Horloger | 7° Classe |
Kiosque | 6° Classe |
Location de cassettes vidéo | 4° Classe |
Location de matériel | 6° Classe |
Maroquinier | 5° Classe |
Matelassier | 7° Classe |
Mécanicien auto disposant d’un garage | 1° Classe |
Mécanicien auto ne disposant pas d’un garage | 3° Classe |
Mécanicien (autre) | 4° Classe |
Mécanographe | 4° Classe |
Menuisier ayant un à cinq employés | 4° Classe |
Menuisier ayant plus de cinq employés | 2° Classe |
Menuisier travaillant seul | 7° Classe |
Métreur | 3° Classe |
Moulin (exploitant de), par moulin | 5° Classe |
Orchestre (entrepreneur de) | 4° Classe |
Parking (gardiennage de cycles et véhicules) dont le montant des recettes journalières est : |
|
Inférieur ou égal à 4 500 | 6° Classe |
Supérieur à 4 500 et inférieur ou égal à 15 000 | 4° Classe |
Supérieur à 15 000 et inférieur ou égal à 22 500 | 3° Classe |
Supérieur à 22 500 et inférieur ou égal à 30 000 | 2° Classe |
Supérieur à 30 000 et inférieur ou égal à 41000 | 1° Classe |
Pâtisserie artisanale (n’utilisant pas de machine) | 6° Classe |
Peintre en bâtiment | 5° Classe |
Peintre autre que de bâtiment | 6° Classe |
Photographe ambulant | 5° Classe |
Photographe effectuant des ventes de matériels, articles ou produits | 3° Classe |
Photographe n’effectuant pas de ventes de matériels, articles ou produits | 5° Classe |
Plombier ayant un à cinq employés | 4° Classe |
Plombier ayant plus de cinq employés | 2° Classe |
Plombier travaillant seul | 7° Classe |
Pressing | 4° Classe |
Réparateur (de vélocipèdes) | 8° Classe |
Représentant de commerce | 1° Classe |
Restaurants réalisant des recettes journalières |
|
inférieures ou égales à 5 000 | 8° Classe |
Supérieures à 5 000 et inférieures ou égales à 12 000 | 7° Classe |
Supérieures à 12 000 et inférieures ou égales à 19 000 | 6° Classe |
Supérieures à 19 000 et inférieures ou égales à 24 000 | 5° Classe |
Supérieures à 24 000 et inférieures ou égales à 30 000 | 4° Classe |
Supérieures à 30 000 et inférieures ou égales à 36 000 | 3° Classe |
Supérieures à 36000 et inférieures ou égales à 41 000 | 2° Classe |
Secrétariat public | 5° Classe |
Staffeur | 4° Classe |
Soudeur | 7° Classe |
Tâcheron | 2° Classe |
Tailleur |
|
Une machine | 7° Classe |
Deux machines | 5° Classe |
Plus de deux machines | 3° Classe |
Tailleur haute couture | 1° Classe |
Tailleur brodeur | 2° Classe |
Tapissier | 4° Classe |
Tapissier-Matelassier | 3° Classe |
Teinturier | 7° Classe |
Tôlier | 3° Classe |
Transporteur (par véhicule) |
|
Véhicule de moins de 9 places | 6° Classe |
Véhicule de 9 à 22 places | 4° Classe |
Véhicule de plus de 22 places | 2° Classe |
Véhicule de moins de 2,5 tonnes | 6° Classe |
Véhicule de plus de 2,5 tonnes à 5 tonnes | 4° Classe |
Véhicule de plus de 5 tonnes | 2° Classe |
Vendeur de fruits, légumes et produits similaires | 8° Classe |
Vidéo (exploitant de) | 4° Classe |
Vulcanisateur | 6° Classe |